È tradizione a fine anno: ascoltare la Top 2000 o vederla in tv. Ogni anno la domanda è quante canzoni italiane sono state votate nella lista delle liste.
In effetti, vediamo le stesse canzoni ritornare ogni anno. Nel corso degli anni alcune canzoni sono state eliminate, ma nessuna è stata aggiunta. Nonostante le chiamate, tra gli altri, di Italie.nl.
Vediamo quali canzoni italiane sono arrivate in classifica nel 2024. Quest’anno abbiamo 11 artisti italiani! Purtroppo, negli ultimi anni, alcuni successi di Zucchero, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti, tra gli altri, sono scomparsi dalla lista, rendendo la selezione un po’ scarna.
Chissà, forse alcuni avranno un risveglio di breve durata, come Ryan Paris con la sua risposta a uno spot pubblicitario.
I migliori 2000 artisti italiani
Ecco gli artisti italiani presenti nella Top 2000 di quest’anno e di seguito le posizioni negli anni precedenti:
- 1562 MAX – PAOLO CONTE – 1988
- 660 C’ERA UNA VOLTA IL WEST – ENNIO MORRICONE – 1976
- 990 MUSICA È – EROS RAMAZZOTTI – 1988
- 893 CON TE PARTIRO’ – ANDREA BOCELLI – 1995
- 415 VIVO PER LEI – ANDREA BOCELLI – 1996
- 1114 IL VOLO – ZUCCHERO FORNACIARI – 1996
- 1022 L’AMOUR TOUJOURS – GIGI D’AGOSTINO – 2001
- 668 È TEMPO DI DIRE ADDIO (CON TE PARTIRÒ) – SARAH BRIGHTMAN & ANDREA BOCELLI – 1995
- — SENZA UNA DONNA – ZUCCHERO FORNACIARI – 1988
- 1398 LA SOLITUDINE – LAURA PAUSINI – 1993
- — DIAMANTE – ZUCCHERO FORNACIARI – 1990
- 1252 EROS RAMAZZOTTI & TINA TURNER – COSE DELLA VITA – 1998
- — RYAN PARIGI – DOLCE VITA – 1983
Ryan Paris era già presente nel 1999 e nel 2000 (quindi non proprio un nuovo arrivato), ma aiutato dallo spot KPN, gli è stato permesso di rientrare nella lista nel 2021! Il successo disco di Italo del 1983! Sfortunatamente, in seguito è scomparso di nuovo.
- 964 MANESKIN – ZITTE E BUONI – 2021
Il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2020 è stato Maneskin e da allora ha mantenuto una posizione stabile nella Top 2000.
Dopo le 4 classifiche degli anni precedenti, a Zucchero rimane solo una canzone nella Top 2000 nel 2021. Eros fa un grande balzo in avanti con Tina Turner fino alla posizione 1092. E la sua posizione è ancora lì.
Bocelli sta ancora andando bene con non meno di 3 canzoni nella Top 2000. Anche se Bocelli imbroglia un po’ pubblicando di nuovo la stessa canzone in inglese con Sarah Brightman e rivendicando così 2 posizioni.
E sì, strano che Gigi D’Agostino sia italiano ma non suona molto italiano e non lo è. Ma poiché l’elenco di cui sopra ruota attorno ad artisti italiani, è comunque incluso.
Paolo Nutini no, perché è uno scozzese con un nome italiano.
La Top 2000 con gli artisti italiani nel corso degli anni
’24 | ’23 | ’22 | ’21 | ‘20 | ‘19 | ‘18 | ’17 | ‘16 | ‘15 | ‘14 | Anno | Titolo | Artista | |
– | – | – | 1560 | – | – | – | – | – | – | – | 1983 | Dolce Vita | Ryan Parigi | |
964 | 779 | 469 | 1021 | – | – | – | – | – | – | – | 2021 | Zitti e Buoni | Maneskin | |
1562 | 1486 | 1297 | 1142 | 1182 | 1257 | 1102 | 478 | 468 | 501 | 503 | 1988 | Massimo | Paolo Conte | |
990 | 879 | 921 | 815 | 914 | 909 | 891 | 747 | 761 | 559 | 561 | 1989 | MusicaE | Eros Ramazzotti | |
893 | 876 | 909 | 854 | 875 | 994 | 912 | 779 | 724 | 697 | 898 | 1996 | Con Te Partiro | Andrea Bocelli | |
660 | 679 | 655 | 677 | 608 | 869 | 779 | 741 | 663 | 738 | 696 | 1968 | C’era una volta il West | Ennio Morricone | |
668 | 594 | 553 | 530 | 510 | 620 | 516 | 1081 | 828 | 535 | 426 | 1997 | È ora di dire addio | Andrea Bocelli e Sarah Brightman | |
415 | 421 | 430 | 441 | 624 | 525 | 776 | 888 | 852 | 923 | 1025 | 1996 | Vivo Per Lei | Andrea Bocelli | |
1114 | 1074 | 999 | 1030 | 1066 | 1277 | 1226 | 1036 | 1157 | 878 | 756 | 1996 | Il Volo | Zucchero Fornaciari | |
– | – | – | – | – | – | – | 1558 | 1273 | 1189 | 1212 | 1988 | Senza Una Donna | Zucchero Fornaciari | |
1398 | 1394 | 1313 | 1401 | 1313 | 1664 | 1490 | 1803 | 1810 | 1498 | 1458 | 1993 | La Solitudine | Laura Pausini | |
1022 | 1066 | 1004 | 988 | 1070 | 1211 | 1081 | 1065 | 1215 | 1139 | – | 1999 | L’Amour Toujours | Gigi D’Agostino | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 1466 | 1393 | 1986 | Diamante | Zucchero Fornaciari | |
1252 | 950 | 1211 | 1092 | 1137 | 1304 | 1933 | – | – | 1783 | 1611 | 1998 | Cose Della Vita | Eros Ramazzotti e Tina Turner | |
– | – | – | 1822 | 1829 | – | – | – | – | 1887 | 1987 | 1990 | Se Bastasse Una Canzone | Eros Ramazzotti | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 1958 | 1837 | 1994 | Strani Amori | Laura Pausini | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 1972 | 1831 | 2003 | Un’Emozione Per Sempre | Eros Ramazzotti | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1709 | 1997 | Così Celeste | Zucchero Fornaciari | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1816 | 1986 | Ti Sento | Matia Bazar | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1933 | 2005 | Ti appartengo | Eros Ramazzotti & Anastacia | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1774 | 2000 | Luna | Alessandro Safina |
Fatto nella Top 2000: le canzoni “L’Italiano” di Toto Cutugno e “Il Mondo” di Jimmy Fontana sono entrate entrambe nella Top 2000 solo una volta.
Altre (o altre) canzoni italiane nella Top 2000 del prossimo anno? Allora sai cosa fare all’inizio di dicembre!
Abbiamo trascurato un cantante italiano? Allora trasmettetelo a noi!